ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR K.MARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS Ş.URFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK |
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Yerel seçimlerde Kesinleşen iller Ağrı HASAN ARSLAN 157 157 AKP %39,61
Aksaray NEVZAT PALTA 357 357 AKP %59,07
Ardahan FARUK KÖKSOY 38 38 AKP %36,76
Artvin EMİN ÖZGÜN 59 59 CHP %43,75
Aydın ÖZLEM ÇERÇİ OĞLU 403 403 CHP %26,47
Bartın CEMAL AKIN 113 113 MHP %39,90
Batman NEJDET ATALAY 492 492 DTP %59,67
Bayburt HACI ALİ POLAT 72 72 AKP %35,79
Bitlis FEHMİ ALAYDIN 84 84 AKP %43,10
Burdur SEBAHATTİN AKKAYA 171 171 AKP %40,00
Çankırı İRFAN DİNÇ 156 156 AKP %46,76
Edirne HAMDİ SEDEFÇİ 323 323 CHP %57,07
Elazığ MEHMET SÜLEYMAN SELMANOĞLU 678 678 AKP %47,76
Erzincan YÜKSEL ÇAKIR 180 180 AKP %51,31
Gümüşhane MUSTAFA CANLI 65 65 MHP %42,09
Hakkari FADIL BEDİRHANOĞLU 107 107 DTP %78,9
Hakkari FADIL BEDİRHANOĞLU 107 107 DTP %78,97
Isparta YUSUF ZİYA GÜNAYDIN 410 410 MHP %38,82
K.Maraş MUSTAFA POYRAZ 777 777 AKP %65,31
Karaman KAMİL UĞURLU 290 290 AKP %49,42
Kars NEVZAT BOZKUŞ 153 153 AKP %32,72
Kastamonu TURHAN TOPÇUOĞLU 194 194 MHP %47,92
Kırıkkale VELİ KORKMAZ 427 427 AKP %31,78
Kırklareli CAVİT ÇAĞLAYAN 143 143 CHP %49,88
Kırşehir YAŞAR BAHÇECİ 235 235 AKP %37,25
Malatya AHMET ÇAKIR 810 810 AKP %53,08
Nevşehir HASAN ÜNVER 181 181 AKP %52,79
Niğde FARUK AKDOĞAN 218 218 AKP %40,27
Ordu SEYİT TORUN 298 298 DSP %51,92
Osmaniye KADİR KARA 378 378 MHP %48,79
Rize HALİL BAKIRCI 211 211 AKP %46,1
Siirt SELİM SADAK 219 219 DTP %49,43
Sinop BAKİ ERGÜL 89 89 CHP %52,08
Sivas DOĞAN ÜRGÜP 625 625 BBP %50,78
Şırnak RAMAZAN UYSAL 89 86 DTP %53,64
Tekirdağ ADEM DALGIÇ 312 312 CHP %44,83
Tokat ADNAN ÇİÇEK 275 275 AKP %49,61
Trabzon ORHAN FEVZİ GÜMRÜKÇÜ OĞLU 507 507 AKP %47,79
Tunceli EDİBE ŞAHİN 61 61 DTP %30,00
Uşak ALİ ERDOĞAN 397 397 MHP %39,57
Yalova YAKUP KOÇAL 216 216 DP %35,43
Yozgat YUSUF BAŞER 164 164 AKP %56,49
|
||||